ERTH
ERTH•NEO•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$17.8M
Детали события
| Компания | ERTH |
|---|---|
| Символ | ERTH |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Replenish Nutrients Holding Corp.
| Компания | ERTH |
|---|---|
| Символ | ERTH |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Replenish Nutrients Holding Corp.