SEI
SEI•NEO•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Фактическое EPS
-0.01 USD
Выручка
Рыночная капитализация
$146.5M
Детали события
| Компания | SEI |
|---|---|
| Символ | SEI |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Sintana Energy Inc.
| Компания | SEI |
|---|---|
| Символ | SEI |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Sintana Energy Inc.