35D
35D•GETTEX•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$67.0M
Детали события
| Компания | 35D |
|---|---|
| Символ | 35D |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Defense Metals Corp.
| Компания | 35D |
|---|---|
| Символ | 35D |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Defense Metals Corp.