Сравнение Apple Inc. vs Microsoft Corporation
Детальное сравнение котировок, метрик и производительности
Apple Inc.
AAPL
Microsoft Corporation
MSFT
Сравнение метрик
| Метрика | AAPL | MSFT | Разница |
|---|---|---|---|
| Цена | $278.78 | $483.16 | -42.30% |
| Рыночная капитализация | — | — | — |
| Объем торгов (24ч) | $45.6 млн | $22.1 млн | — |
| 52W Высокий | $288.62 | $555.45 | — |
| 52W Низкий | $169.21 | $344.79 | — |
| P/E Ratio | — | — | — |
| Дивидендная доходность | — | — | — |
AAPL - График цены
Загрузка данных...
MSFT - График цены
Загрузка данных...