6D1
6D1•GETTEX•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$35.3M
Детали события
| Компания | 6D1 |
|---|---|
| Символ | 6D1 |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
PCF Group SA
| Компания | 6D1 |
|---|---|
| Символ | 6D1 |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
PCF Group SA