7KE
7KE•GETTEX•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$17.8M
Детали события
| Компания | 7KE |
|---|---|
| Символ | 7KE |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Replenish Nutrients Holding Corp.
| Компания | 7KE |
|---|---|
| Символ | 7KE |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Replenish Nutrients Holding Corp.