A1H95Z
A1H95Z•LSX•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$16.3M
Детали события
| Компания | A1H95Z |
|---|---|
| Символ | A1H95Z |
| Биржа | LSX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Northern Graphite Corporation
| Компания | A1H95Z |
|---|---|
| Символ | A1H95Z |
| Биржа | LSX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Northern Graphite Corporation