A2PBZ4
A2PBZ4•LS•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$67.0M
Детали события
| Компания | A2PBZ4 |
|---|---|
| Символ | A2PBZ4 |
| Биржа | LS |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Defense Metals Corp.
| Компания | A2PBZ4 |
|---|---|
| Символ | A2PBZ4 |
| Биржа | LS |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Defense Metals Corp.