A2PWSG
A2PWSG•LSX•9 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$35.2M
Детали события
| Компания | A2PWSG |
|---|---|
| Символ | A2PWSG |
| Биржа | LSX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 9 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Corcel PLC
| Компания | A2PWSG |
|---|---|
| Символ | A2PWSG |
| Биржа | LSX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 9 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Corcel PLC