CANS
CANS•NEO•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$0.3M
Детали события
| Компания | CANS |
|---|---|
| Символ | CANS |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Wildpack Beverage Inc.
| Компания | CANS |
|---|---|
| Символ | CANS |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Wildpack Beverage Inc.