CASP
CASP•LSE•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$94.1M
Детали события
| Компания | CASP |
|---|---|
| Символ | CASP |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Caspian Sunrise PLC
| Компания | CASP |
|---|---|
| Символ | CASP |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Caspian Sunrise PLC