CDA
CDA•EURONEXT•2 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$1419.8M
Детали события
| Компания | CDA |
|---|---|
| Символ | CDA |
| Биржа | EURONEXT |
| Рынок | france |
| Дата отчета | 2 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Compagnie des Alpes SA
| Компания | CDA |
|---|---|
| Символ | CDA |
| Биржа | EURONEXT |
| Рынок | france |
| Дата отчета | 2 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Compagnie des Alpes SA