DFMTF
DFMTF•OTC•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$68.4M
Детали события
| Компания | DFMTF |
|---|---|
| Символ | DFMTF |
| Биржа | OTC |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Defense Metals Corp.
| Компания | DFMTF |
|---|---|
| Символ | DFMTF |
| Биржа | OTC |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Defense Metals Corp.