FTB
FTB•JSE•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$825.5M
Детали события
| Компания | FTB |
|---|---|
| Символ | FTB |
| Биржа | JSE |
| Рынок | rsa |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Fairvest Limited Class B
| Компания | FTB |
|---|---|
| Символ | FTB |
| Биржа | JSE |
| Рынок | rsa |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Fairvest Limited Class B