FUU
FUU•NEO•3 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Фактическое EPS
-0.00 USD
Выручка
Рыночная капитализация
$60.4M
Детали события
| Компания | FUU |
|---|---|
| Символ | FUU |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 3 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
F3 Uranium Corp
| Компания | FUU |
|---|---|
| Символ | FUU |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 3 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
F3 Uranium Corp