GL7
GL7•GETTEX•3 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Фактическое EPS
-0.00 USD
Выручка
Рыночная капитализация
$60.4M
Детали события
| Компания | GL7 |
|---|---|
| Символ | GL7 |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 3 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
F3 Uranium Corp
| Компания | GL7 |
|---|---|
| Символ | GL7 |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 3 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
F3 Uranium Corp