GWM
GWM•NEO•2 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$47.3M
Детали события
| Компания | GWM |
|---|---|
| Символ | GWM |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 2 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Galway Metals, Inc.
| Компания | GWM |
|---|---|
| Символ | GWM |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 2 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Galway Metals, Inc.