IPX
IPX•LSE•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$243.2M
Детали события
| Компания | IPX |
|---|---|
| Символ | IPX |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Impax Asset Management Group plc
| Компания | IPX |
|---|---|
| Символ | IPX |
| Биржа | LSE |
| Рынок | uk |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Impax Asset Management Group plc