IPXAF
IPXAF•OTC•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$240.8M
Детали события
| Компания | IPXAF |
|---|---|
| Символ | IPXAF |
| Биржа | OTC |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Impax Group Plc.
| Компания | IPXAF |
|---|---|
| Символ | IPXAF |
| Биржа | OTC |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Impax Group Plc.