JCTC
JCTC•NASDAQ•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$7.2M
Детали события
| Компания | JCTC |
|---|---|
| Символ | JCTC |
| Биржа | NASDAQ |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Jewett-Cameron Trading Company
| Компания | JCTC |
|---|---|
| Символ | JCTC |
| Биржа | NASDAQ |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Jewett-Cameron Trading Company