LW4
LW4•FWB•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$243.2M
Детали события
| Компания | LW4 |
|---|---|
| Символ | LW4 |
| Биржа | FWB |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Impax Asset Management Group plc
| Компания | LW4 |
|---|---|
| Символ | LW4 |
| Биржа | FWB |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Impax Asset Management Group plc