NGC
NGC•NEO•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$16.3M
Детали события
| Компания | NGC |
|---|---|
| Символ | NGC |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Northern Graphite Corporation
| Компания | NGC |
|---|---|
| Символ | NGC |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Northern Graphite Corporation