NGPHF
NGPHF•OTC•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$16.6M
Детали события
| Компания | NGPHF |
|---|---|
| Символ | NGPHF |
| Биржа | OTC |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Northern Graphite Corp.
| Компания | NGPHF |
|---|---|
| Символ | NGPHF |
| Биржа | OTC |
| Рынок | america |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Northern Graphite Corp.