NVRO
NVRO•NEO•2 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$29.6M
Детали события
| Компания | NVRO |
|---|---|
| Символ | NVRO |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 2 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
EnviroGold Global Limited
| Компания | NVRO |
|---|---|
| Символ | NVRO |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 2 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
EnviroGold Global Limited