PCF
PCF•GPW•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$35.3M
Детали события
| Компания | PCF |
|---|---|
| Символ | PCF |
| Биржа | GPW |
| Рынок | poland |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
PCF Group SA
| Компания | PCF |
|---|---|
| Символ | PCF |
| Биржа | GPW |
| Рынок | poland |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
PCF Group SA