RM4B
RM4B•GETTEX•9 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$35.2M
Детали события
| Компания | RM4B |
|---|---|
| Символ | RM4B |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 9 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Corcel PLC
| Компания | RM4B |
|---|---|
| Символ | RM4B |
| Биржа | GETTEX |
| Рынок | germany |
| Дата отчета | 9 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Corcel PLC