TRIP
TRIP•NEO•1 декабря 2025
Прибыль на акцию (EPS)
Выручка
Рыночная капитализация
$7.4M
Детали события
| Компания | TRIP |
|---|---|
| Символ | TRIP |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Описание
Red Light Holland Corp
| Компания | TRIP |
|---|---|
| Символ | TRIP |
| Биржа | NEO |
| Рынок | canada |
| Дата отчета | 1 декабря 2025 |
| Валюта | USD |
Red Light Holland Corp